Acheteur |
|
|
|
---|
buyer.title | Civilité MR / MME / MLLE |
|
|
buyer.lastName | Nom du client |
|
|
buyer.firstName | Prénom du client |
|
|
buyer.email | Adresse électronique de l'acheteur |
|
|
buyer.mobilePhone | Numéro de téléphone mobile |
|
|
buyer.ip | Adresse IP de l'acheteur |
|
|
buyer.birthDate | Date de naissance de l'acheteur | format date : AAAAMMJJ |
|
buyer.customerId | Identifiant de l'acheteur |
|  |
buyer.legalStatus | Type d'acheteur | 1 : Person, 2 : Business |
|
buyer.legalDocument | Numéro d'identification du document officiel |
|
|
buyer.legalDocumentType | Type d'identification du document officiel | Valeur 1, 6, 5, 3 : Codes - LegalDocumentType |
|
buyer.accountOrderCount | Le nombre de commandes passées par l'acheteur |
|
|
buyer.accountCreateDate | Date de création du compte de l'acheteur | Format : dd/mm/yy |
|
buyer.loyaltyMemberType | Valeur : 0 : No program, 1 : Standard/Normal, 9 : Subscription in progress, 3 : Gold/Premium, 2 : Silver, 4 : Platinium | Format : dd/mm/yy |
|
Facturaction |
|
|
|
---|
buyer.billingAddress.phone | Téléphone de la personne pour la facturation |
|
|
buyer.billingAddress.streetNumber | Adresse pour la facturation |
|
|
buyer.billingAddress.street1 | Adresse de facturation |
|  |
buyer.billingAddress.street2 | Complément d’adresse |
|  |
buyer.billingAddress.zipCode | Code postal ville de l’adresse |
|  |
buyer.billingAddress.cityName | ville de l’adresse |
|  |
buyer.billingAddress.county | Adresse pour la facturation |
|
|
buyer.billingAddress.country | Adresse pour la facturation |
|
|
Livraison |
|
|
|
---|
buyer.shippingAdress.name |
|
|
|
buyer.shippingAdress.phone | Téléphone pour la livraison. |
|
|
buyer.shippingAdress.street1 | Adresse pour la livraison. |
|
|
buyer.shippingAdress.street2 | Adresse pour la livraison. |
|
|
buyer.shippingAdress.zipcode | Adresse pour la livraison. |
|
|
buyer.shippingAdress.cityName | Adresse pour la livraison. |
|
|
buyer.shippingAdress.county | Adresse pour la livraison. |
|
|
buyer.shippingAdress.country | Adresse pour la livraison. |
|
|
buyer.buyerExtended.buyerExtendedHistory.totalAmount | Montant total de l'historique des achats. |
|
|
buyer.buyerExtended.buyerExtendedHistory.orderCount6Months | Nombre de commandes passées par l'acheteur au cours des six derniers mois. |
|
|
buyer.buyerExtended.buyerExtendedHistory.orderAmount6Months | Montant total des commandes passées au cours des six derniers mois. |
|
|
buyer.buyerExtended.buyerExtendedHistory.firstOrderDate | Date de la première commande. | Stocké par Payline en JSON : DD/MM/YYYY hh:mm:ss |
|
buyer.buyerExtended.buyerExtendedHistory.lastOrderDate | Date de la dernière commande. | Stocké par Payline en JSON : DD/MM/YYYY hh:mm:ss |
|
Paiement |
|
|
|
---|
miscData | Clé : "preScore", valeur défini entre commerçant et Cofidis. Clé : 'Cofidis_offerId' | La règle de construction du prescore est à définir entre le commerçant et Cofidis. |
|
merchantName | Nom du commerçant affiché sur la page d'authentification. |
|
|
languageCode | Affichage de langue de la page. |
|
|
subMerchant.subMerchantId | ID du sous marchant. |
|
|
payment.action | Type de paiement | Valeur : 100, 101 |  |
payment.amount | Montant de l'opération |
|  |
Commande |
|
|
|
---|
order.ref | Référence de la commande | truncate (order.reference, 15) |  |
order.amount | Montant de la commande | |
|
order.currency | Devise de la commande | |  |
order.deliveryMode | Mode de retrait | Cf. Values for deliveryMode : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 999 |
|
order.deliveryCharge | Montant de la livraison | Montant en plus petite unité |
|
order.deliveryTime | Type de livraison | Cf. Values for deliveryTime : 1, 2, 4, 6 |
|
order.orderExtended.riskLevel | Code indiquant le niveau de risque de la commande |
|
|
order.orderExtended.deliveryProvider | Nom du service de livraison |
|
|
orderDetail.ref | Référence de l''article |
|
|
orderDetail.price | Prix des articles |
|
|
orderDetail.quantity | Nombre d'articles |
|
|
orderDetail.category | Catégorie d'article | cf. Codes - Category ou description libre |
|
orderDetail.brand | La marque du produit |
|
|
orderDetail.subcategory1 | Rang 1 sous catégorie |
|
|
orderDetail.subcategory2 | Rang 2 sous catégorie |
|
|
orderDetail.comment | Commentaire |
|
|
orderDetail.additionalData | Liste des spécifications "risque" requises pour le moyen de paiement. Donnée au format JSON avec clé = 'risk' et valeur ci-contre. | 0 : Non risqué 1 : Risqué |
|
orderDetail.additionalData | Donnée au format JSON avec clé = 'itemAvailability', et valeur ci-contre.
| Y = Yes , N = No |
|
orderDetail.additionalData | Donnée "discount" au format JSON | 0 : Pas de promotion, 1 : Promotion |
|
orderDetail.seller | Nom ou identifiant du vendeur final |
|
|
orderDetail.sellerType | Type de vendeur | 1 : professional, 2 : private seller |
|