Si le marchand souhaite se désabonner au service de tokenisation, il faut désélectionner l'option Tokenisation par les schemes dans la page d'abonnement. Le support doit prévenir la plateforme qu'il faut mettre à jour active_flag à N la table WALLET si SCHEME_TOKENIZATION_IDENTIFIER (table WALLET) est non null.
Base I | CB2A Autorisation (basé sur la version 1.6.0 des CB2A) | Champ Payline/GTM |
F22 | 22 | |
---|---|---|
01 | 01 : Manuel | |
10 | 10 : Stockage sur serveur e-commerce - Card-on-file | |
F25 | 25 | |
08 | Champ 59 type 0200 (ERT) = 27 et champ 59 type 0800 = 7 (Cas standard d’une MIT) | |
51 | Champ 4 = 0 et champ 59 type 0100=108 (Demande de renseignement) | |
59 | Champ 59 type 0200 = 24 (cas standard d’une CIT) | |
F126.13 | Champ 48-38 | |
C | Champ 56 type 0028 = 05 (autre abonnement) | |
I | Champ 56 type 0028 = 03 (paiement échelonné) | |
R | Champ 56 type 0028 = 02 (Abonnement Montant fixe DD) | |
F125 | Champ 47 type 99 | Champ 124-25 |
Question | Réponse |
---|---|
Config et utilisation token | 1. commerçant doit avoir CLIENT APP ID 2. interface CAV5 : menu config > token par scheme puis activer.
3. puis utilisation API et uniquement avec wallet (premiere)
4. utilisation du portefeuille
|
Pilote | PIXOPAY avec visa |
Pré-requis ? | Acquéreur cb2a 1.6.1 Commerçant doit avoir CLIENT APP ID |
Certif MC ? VISA ? | 29/6 - visa en cours. mc plus tard. |
Jeux de test | Test : Prod :
|
Toutes les banques ? | LBP = ok Banque Populaire / Caisse d’Épargne BNPP Lydia |
CA : comment on voit ? | on voit la carte du portefeuille a été mis a jour dans le transaction on voit le bloc carte indique Type de PAN = scheme pan exemple : NRTOKENREQUESTOR |
Reporting prévu ? | DataViz Payline - Tokenisation Scheme pour septembre / octobre |
Rollback dé-tokenization ? | Permet de detokeniser les cartes token en PAN. Tarif ? |
Cout commerçant de tokenization ? |
|
Doc impact commerçant ? |