![]()
Content
Cette page précise les paramètres à utiliser pour l'authentification et l'autorisation des paiements
Ces paiements s'effectuent en deux phases:
La demande de paiement de la première échéance doit obligatoirement être authentifiée avec un challenge.
Le numéro de carte peut être saisi par l'acheteur ou récupéré d'un card on file créé précédemment.
Les suivantes sont transmises:
Nous donnons dans les tableaux ci-dessous les valeurs des champs caractéristiques des différents objets de l'interface web service (cf. traitement authentification + autorisation pour l'enchaînement des web services).
Dans un premier temps les valeurs communes aux demandes d'authentification et d'autorisation puis les spécificités de l'autorisation.
Les tableaux ci-dessous donnent les valeurs et la présence des différents champs pour le cas spécifiques des paiements NX et récurrents
| Paramètre | Présence | Commentaire |
|---|---|---|
| Objet Payment | ||
| amount | F | Montant de la première échéance. |
| action | O | 122 : autorisation pour un paiement récurrent de montant constant et de durée fixée 123: autorisation + validation pour un paiement récurrent de montant constant et de durée fixée 124: autorisation pour un paiement écheloné, NX, ou installment 125: autorisation + validation pour un paiement écheloné, NX, ou installment 128: autorisation pour les autres paiements récurrents 129: autorisation + validation pour les autres paiements récurrents |
| mode | O | CPT |
| cumulatedAmount | O | 0 |
| Objet Order | ||
| amount | O | Contient le montant à authentifier, dépend du cas de paiement. |
| Objet Recurring | ||
| firstAmount | O | Montant de la première échéance (prime sur payment.amount) |
| amount | C | Montant des échéances suivantes Obligatoire pour les codes action (122, 123, 124, 125) Vide pour les codes action (128, 129) |
| billingCycle | C | Récurrence, par exemple 40 pour une récurrence mensuelle Obligatoire pour les codes action (122, 123, 124, 125) Vide pour les codes action (128, 129) |
| billingLeft | C | Nombre d'échéances total (3 pour paiement 3 fois, ...) Obligatoire pour les codes action (122, 123, 124, 125) Vide pour les codes action (128, 129) |
| billingRank | O | 1 pour la 1ère échéance |
| endDate | C | date de la dernière échéance (prendre une marge qui inclut le temps nécessaire pour répéter la demande de paiement de la dernière échéance en cas d'incident) Obligatoire pour les codes action (122, 123, 124, 125) Vide pour les codes action (128, 129) |
| Objet Buyer | ||
| ip | C | Doit être valorisé quand l'acheteur utilise un navigateur web |
| Objet ThreeDSinfo | ||
| ChallengeInd | F | '04' Monext force la demande de challenge à cette valeur dans la demande envoyée à l'ACS. Il s'agit d'un aspect réglementaire. Le commerçant n'est pas obligé de remplir ce champ. |
| browser | C | Doit être valorisé quand l'acheteur utilise un navigateur web. |
| sdk | C | Doit être valorisé quand l'acheteur est connecté via une application mobile utilisant un sdk. |
L'autorisation peut être effectuée avec un
| Paramètre | Présence | Commentaire |
|---|---|---|
authentication3DSecure.md | O | |
authentication3DSecure.pares | O |
Stockage des données de paiement dans un wallet Payline.Cette étape facultative permet de stocker les données de paiement dans un wallet Payline. Il faut faire appel au web service createWallet en précisant:
Valorisation des demandes de paiement subséquentes (MIT)Les demandes de paiement des autres échéances sont initiées par le marchand hors la présence de l'acheteur, il n'y a pas d'authentification. Paramétrage de l'autorisationLa demande d'autorisation peut être effectuée en utilisant:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paiement | Payment code | Montant authentifié |
|---|---|---|
| récurrents avec des échéances en nombre défini et de même montant | 122 ou 123 | Montant total: somme du montant des échéances |
| autres récurrents | 128 ou 129 | Montant de la première échéance Pour American Express, Mastercard, le montant des autres échéances ne doit pas excéder celui de la première. Semble remis en cause actuellement (A CONFIRMER). |
| échelonnés, NX, installments | 124 ou 125 | Montant total: somme du montant des échéances |
Ce paragraphe traite des paiements récurrents et Nx initiés avant l'application de la dsp2 et n'ayant pas pu récupérer auprès du serveur d'autorisation la référence d'autorisation initiale.
Le marchand pour chaque demande de paiement d'échéance :
**PV4-999999999999'**PV4-999999999999', la mémorise et l'utilise comme identifiant de transaction initiale dans les demandes de paiement ultérieures.Le paramètre authentication3DSecure n'est jamais envoyé.
Ce paragraphe traite du cas du changement de carte pour un paiement récurrent ou n fois en cours.
Le changement est effectué par l'acheteur sur les pages du commerçant.
Le commerçant propose à son acheteur de venir modifier ses données de paiement.
Il lui présente une demande de paiement récurrent de montant variable de durée indéterminée (code 128).
Il récupère l'identifiant de regroupement (linkedTransactionId) et le paramètre authentication3DSecure .
Il peut ensuite reprendre le recouvrement des échéances en utilisant le nouvel identifiant de regroupement et le nouveau paramètre authentication3DSecure .