| French | English |
Content
Cette page précise les paramètres à utiliser pour l'authentification et l'autorisation des paiements
Ces paiements s'effectuent en deux phases:
La demande de paiement de la première échéance doit obligatoirement être authentifiée avec un challenge.
Les suivantes sont transmises:
Nous donnons dans les tableaux ci-dessous les valeurs des champs caractéristiques des différents objets de l'interface web service (cf. traitement authentification + autorisation pour l'enchaînement des web services).
Dans un premier temps les valeurs communes aux demandes d'authentification et d'autorisation puis les spécificités de l'autorisation.
| Paramètre | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| Objet Payment | ||
| amount | Montant de la première échéance. Les autres échéances doivent avoir un montant inférieur ou égal à celui de la première. | |
| action | 122 : autorisation pour un paiement récurrent de montant constant et de durée fixée 123: autorisation + validation pour un paiement récurrent de montant constant et de durée fixée 124: autorisation pour un paiement écheloné, NX, ou installment 125: autorisation + validation pour un paiement écheloné, NX, ou installment 128: autorisation pour les autres paiements récurrents 129: autorisation + validation pour les autres paiements récurrents | |
| mode | CPT | Valeur à utiliser pour toutes les demandes de paiement récurrent. |
| cardBrand | Indiquez le réseau à utiliser pour l'authentification et le paiement (le même pour les deux demandes) Facultatif, par défaut Payline utilise la valeur du réseau configuré dans le contrat. | |
| cumulatedAmount | Montant payé en cours; pour la première échéance : montant de la première échéance | |
| Objet Recurring | ||
| firstAmount | Montant de la première échéance | |
| amount | Montant des échéances suivantes | |
| billingCycle | Récurrence, par exemple 40 pour une récurrence mensuelle | |
| billingLeft | Nombre d'échéances total (3 pour paiement 3 fois, ...) | |
| billingRank | 1 pour la 1ère échéance | |
| endDate | date de la dernière échéance (prendre une marge qui inclut le temps nécessaire pour répéter la demande de paiement de la dernière échéance en cas d'incident) | |
| Objet Buyer | ||
| ip | Doit être valorisé quand l'acheteur utilise un navigateur web | |
| Objet ThreeDSinfo | ||
| ChallengeInd | Payline force la demande de challenge dans la demande envoyée à l'ACS. Il s'agit d'un aspect réglementaire. Le commerçant n'est pas obligé de remplir ce champ. | |
| browser | Doit être valorisé quand l'acheteur utilise un navigateur web. | |
| sdk | Doit être valorisé quand l'acheteur est connecté via une application mobile utilisant un sdk. | |
| Paramètre | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| linkedTransactionID | Vide pour la première autorisation | |
| transient | Ce champ doit contenir la valeur du champ transient retourné par la réponse au dernier appel au web service verifyEnrollment. | |
Objet Authentication3DSecure | ||
| md | Ce champ doit contenir la valeur du champ md choisit par le commerçant en appel du verifyEnrollment ou rendu par Payline en retour du verifyEnrollment | |
| pares | Si 3DS V1: message Pares envoyé par l'ACS et reçu par le commerçant (ce message est encodé en base 64) Si 3DS V2 - challenge: message CRes envoyé par l'ACS et reçu par le commerçant (ce message est encodé en base 64) Si 3DS V2 - frictionless : vide | |
| resultContainer | Si 3DS V2 - frictionless : contient le resultConainer retourné par la réponse au dernier appel au web service verifyEnrollment. Sinon : vide | |
Les demandes de paiement des autres échéances sont initiées par le marchand hors la présence de l'acheteur, il n'y a pas d'authentification.
| Paramètre | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| linkedTransactionID | Valeur retournée dans la réponse à la première demande d'autorisation dans le paramètre 'linkedTransactionId'. | |
| transient | Ce champ doit contenir la valeur du transient retourné par la réponse au dernier appel du web service verifyEnrollment. | |
Objet Authentication3DSecure | ||
| md | Ce champ doit contenir la valeur du champ md choisit par le commerçant en appel du verifyEnrollment ou rendu par Payline en retour du verifyEnrollment | |
| pares | Si 3DS V1: message Pares envoyé par l'ACS et reçu par le commerçant (ce message est encodé en base 64) Si 3DS V2 - challenge: message CRes envoyé par l'ACS et reçu par le commerçant (ce message est encodé en base 64) Si 3DS V2 - frictionless : vide | |
| resultContainer | Si 3DS V2 - frictionless : contient le resultConainer retourné par la réponse au dernier appel au web service verifyEnrollment. Sinon : vide | |
| Objet Payment | ||
| action | Même valeur que dans les appels précédents | |
| mode | CPT | |
| cardBrand | Même valeur que dans les appels précédents | |
| cumulatedAmount | Somme des montants déjà autorisés en incluant le montant de cette demande d'autorisation. | |
| Objet Recurring | ||
| billingRank | 2 pour la 2e échance, 3 pour la 3e, etc ... | |
| autres champs | Mêmes valeurs que dans les appels précédents | |
Le tableau ci-dessous précise le montant fournit à la demande d'authentification en fonction du paiement
| Paiement | Payment code | Montant authentifié |
|---|---|---|
| récurrents avec des échéances en nombre défini et de même montant | 122 ou 123 | Montant total: somme du montant des échéances |
| autres récurrents | 128 ou 129 | Montant de la première échéance Le montant des autres échéances ne doit pas excéder celui de la première. |
| échelonnés, NX, installments | 124 ou 125 | Montant total: somme du montant des échéances |
Ce paragraphe traite du cas du changement de carte pour un paiement récurrent ou n fois en cours.
Le changement est effectué par l'acheteur sur les pages du commerçant.
L'authentification forte est requise.
Le commerçant doit réémettre une demande de paiement du reste à payer.
La transaction à référencer dans les demandes initiées par le marchand est celle de la nouvelle autorisation.