Pour bénéficier des dernières fonctionnalités offertes par Paypal, une évolution interne à Payline a été mise en oeuvre. Elle est disponible en homologation et progressivement appliquée à nos clients effectuant des paiements via Paypal en production.
Cette évolution n'implique aucune modification de vos appels à l'API Payline afin d'effectuer un paiement Paypal, mais se traduit par deux nouveautés en retour :
code | shortMessage | longMessage | Commentaire |
02013 | ERROR | Transaction refused | Écart possible entre Payline et Paypal. Payline effectue les opérations nécessaires à la régularisation de la situation (opération automatique ou manuelle suivant le partenaire) |
02015 | ERROR | Transaction delegated to partner | La transaction est gérée par Paypal. Payline n’aura pas d’info quant à son traitement. |
02016 | ONHOLD_PARTNER | Transaction pending by the partner | La transaction est en analyse chez Paypal. Payline informera le commerçant lors de l’évolution de celle-ci. |
02017 | PENDING_RISK | Transaction pending | Une action commerçant est attendue chez Paypal afin de débloquer la transaction |
En complément de ces nouveaux codes retours, de nouveaux sous-états (correspondants au shortMessage renvoyé par l'API) sont introduits.
Une transaction associée aux codes retour 02013, 02015 et 02017 se verront attribuer ces sous-états en fonction des échanges Payline/Paypal.
Sous-état | Signification |
TO_BE_REVERSED | La transaction doit être annulée/redressée en automatique |
REVERSED | La transaction a été annulée/redressée |
TO_BE_REVERSED_IN_FALLBACK_MODE | La transaction doit être annulée/redressée en mode manuel |
EXTERNAL_HANDLING | La demande d’annulation/redressement a été effectuée, le résultat ne sera pas connu de Payline |
L'historique des sous-états attribués à une transaction sont consultables dans l'écran de détail du centre d'administration, ou via l'API (objet statusHistoryList renvoyé par getTransactionDetails)