Les résultats de la vérification
Codes retournés par Barclays et Worldpay
Le tableau synthétisant les réponses resultFromAcquirer
- Le premier chiffre correspond à la vérification de l’adresse
- Le deuxième chiffre correspond à la vérification du code postal
Ex : 24 => l’adresse correspond mais le code postal ne correspond pas
| Valeur | Description |
|---|---|
| 1 | Contrôle non effectué (fonction non supportée, problème technique, timeout,…) |
| 2 | Correspondance totale |
| 4 | Pas de correspondance |
| 8 | Correspondance partielle |
Codes retounés par EMS
Le tableau synthétisant les réponses resultFromAcquirer
Valeur | Rue | CP | Libellé | Visa | Mastercard | AMEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | Champs ‘rue’ de l’adresse correspondent. Les codes postaux ne correspondent pas. | |||||
B | Champs ‘rue’ de l’adresse correspondent. Les codes postaux ne correspondent pas pour cause d’incompatibilité de format. | - | ||||
C | Aucuns des champs ‘rue’ et codes postaux ne correspondent pour cause d’incompatibilité de format. | - | ||||
D | Correspondance totale des champs ‘rue’ et code postaux pour une transaction internationale. | - | ||||
F | Correspondance totale des champs ‘rue’ et code postaux pour une transaction nationale au Royaume Uni. | - | - | |||
G | Contrôle non effectué par le SAE (droits acquéreur non impliqués). | - | ||||
I | Contrôle non effectué par le SAE (droits acquéreur impliqués pour usage futur). | - | ||||
M | Champs ‘rue’ de l’adresse correspondent (droits acquéreur impliqués pour usage futur). | - | ||||
N | Aucuns des champs ‘rue’ et codes postaux ne correspondent. | |||||
P | Les codes postaux correspondent. Champs ‘rue’ de l’adresse ne correspondent pas pour cause d’incompatibilité de format. | - | ||||
R | Pas de réponse, recommencer l’opération. | |||||
S | L’AVS n’est pas disponible. | - | ||||
U | Contrôle non effectué (droits acquéreur impliqués). | - | ||||
W | Les codes postaux correspondent. Champs ‘rue’ de l’adresse ne correspondent pas (pour les adresses aux USA). | - | - | |||
X | Les codes postaux correspondent. Champs ‘rue’ de l’adresse correspondent (pour les adresses aux USA). | - | - | |||
Y | Correspondance totale des champs ‘rue’ et code postaux pour une transaction nationale | |||||
Z | Les codes postaux correspondent |
Note : Valeur valide
Valeur invalide
Pas de contrôle
Exemple de résultat AVS :
<transaction>
<obj:id>17194165758191</obj:id>
<obj:date>13/07/2017 16:57:58</obj:date>
<obj:isDuplicated>0</obj:isDuplicated>
<obj:isPossibleFraud>0</obj:isPossibleFraud>
<obj:fraudResult/>
<obj:explanation/>
<obj:threeDSecure>N</obj:threeDSecure>
<obj:score>0</obj:score>
<obj:avs>
<obj:result>0</obj:result>
<obj:resultFromAcquirer>22</obj:resultresultFromAcquirer>
</obj:avs>
</transaction>